« WORD 2003 "Ejercicio Mi Biografia pero en Ingles" | Main | EXCEL "Ejercicio # 2 Un Inventario" »

Excel "Ejercicio 1 Un Presupuesto Familiar"

PRESUPUESTO FAMILIAR

                                        

       MESES ENE-JUN, 2006

   
SALARIO BASE= $1800ENEFEBMARABRMAYJUN
       
CARRO$367.00 $367.00 $367.00 $367.00 $367.00 $367.00
HIPOTECA$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
ELECTRICIDAD$112.00 $120.00 $98.00 $115.00 $107.00 $120.00
AGUA$50.00 $55.00 $60.00 $45.00 $52.00 $55.00
ROPA$80.00 $50.00 $75.00 $60.00 $0.00 $25.00
ALIMENTOS$200.00 $250.00 $210.00 $200.00 $200.00 $200.00
TELEFONO$30.00 $27.00 $35.00 $45.00 $28.00 $32.00
PRESTAMO$250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00
CINE$50.00 $40.00 $55.00 $45.00 $50.00 $52.00
COMER FUERA$100.00 $85.00 $75.00 $95.00 $75.00 $105.00
       
SUELDO DEL MES$1,800.00 $1,871.00 $1,933.45 $2,011.78 $2,089.19 $2,255.73
AHORROS$90.00 $93.55 $96.67 $100.59 $104.46 $112.79
TOTAL DE GASTOS$1,639.00 $1,644.00 $1,625.00 $1,622.00 $1,529.00 $1,606.00
SOBRANTE MENSUAL$71.00 $133.45 $211.78 $289.19 $455.73 $536.94
       
 

                                    

      MESES JUL-AUG 2006

   
 JULAGOSEPOCTNOVDIC
       
PRESUPUESTO FAMILIAR      
 SALARIO BASE= $1800      
       
CARRO$367.00 $367.00 $367.00 $367.00 $367.00 $367.00
HIPOTECA$400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00 $400.00
ELECTRICIDAD$115.00 $110.00 $125.00 $95.00 $100.00 $112.00
AGUA$55.00 $60.00 $45.00 $52.00 $50.00 $58.00
ROPA$63.00 $120.00 $12.00 $40.00 $85.00 $120.00
ALIMENTOS$180.00 $195.00 $210.00 $180.00 $220.00 $205.00
TELEFONO$50.00 $45.00 $28.00 $33.00 $35.00 $36.00
PRESTAMO$250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00 $250.00
CINE$50.00 $40.00 $32.00 $60.00 $55.00 $45.00
COMER FUERA$100.00 $120.00 $85.00 $95.00 $115.00 $100.00
       
SUELDO DEL MES$2,336.94 $2,390.10 $2,363.59 $2,491.41 $2,594.84 $2,588.10
AHORROS$116.85 $119.51 $118.18 $124.57 $129.74 $129.41
TOTAL DE GASTOS$1,630.00 $1,707.00 $1,554.00 $1,572.00 $1,677.00 $1,693.00
SOBRANTE MENSUAL$590.09 $563.60 $691.41 $794.84 $788.10 $765.70
       
       

                                 TOTAL AHORRADO EN EL

          AÑO 2006

   $1,336.31   

Hosted by Yahoo! Web Hosting

Post a comment

(If you haven't left a comment here before, you may need to be approved by the site owner before your comment will appear. Until then, it won't appear on the entry. Thanks for waiting.)