EXCEL "Ejercicio # 2 Un Inventario"
HOJA DE INVENTARIO OCTUBRE 2006 |
| PRECIO DE | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | TOTAL EN | |||
| ARTICULO | COSTO | VENTA | ORDENADA | VENDIDA | EN STOCK | VENTAS | GANANCIAS |
| Zapatos | $ 10.00 | $ 20.00 | 250 | 25 | 225 | $ 500.00 | $ 250.00 |
| Medias | $ 2.25 | $ 3.00 | 250 | 60 | 190 | $ 80.00 | $ 45.00 |
| Tennis | $100.00 | $150.00 | 250 | 14 | 236 | $ 2,100.00 | $ 700.00 |
| Vestidos | $ 35.00 | $45.00 | 250 | 53 | 197 | $ 2,385.00 | $ 530.00 |
| Faldas | $ 20.00 | $30.00 | 250 | 78 | 172 | $ 2,340.00 | $ 780.00 |
| Pantalones | $ 32.00 | $42.00 | 250 | 45 | 205 | $1,890.00 | $ 450.00 |
| Blusas | $ 15.00 | $25.00 | 250 | 12 | 238 | $ 300.00 | $ 120.00 |
| Camisas | $ 28.00 | $38.00 | 250 | 100 | 150 | $ 3,800.00 | $ 1,000.00 |
| Corbatas | $ 12.00 | $22.00 | 250 | 50 | 200 | $ 1,100.00 | $ 500.00 |
| VENTAS: |
GANANCIA | ||||||
| TOTALES | $ 14,595.00 | $4,375.00 |
7% DE LOS iMPUESTOS SI SE VENDIERA TODA LA MERCANCIA DEL STOCK |
$2,828.53 |
| Si Todo el stock se Vendiera |
| $2,250.00 |
| $142.50 |
| $11,800.00 |
| $1,970.00 |
| $1,720.00 |
| $2,050.00 |
| $2,380.00 |
| $1,500.00 |
| $2,000.00 |
| Ganancias Si Todo el stock se Vendiera |
| $ 25,812.50 |